浅口市金光町占見
「浅口市金光町占見」のここがイチオシ!土地面積は280.03㎡でイチオシ!土地購入をお考えの方に好条件の売地が多数あります!駅から徒歩7分圏内に立地しています!土地選びは、満足のいくマイホームを建てるためにも大変重要です!マイホームの立地を失敗しないためにも、土地探しはプロの私たちにお任せください(#^^#)
物件情報
周辺施設
浅口市金光町占見 の物件概要
【売地】所在地 | 岡山県浅口市金光町占見 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 980万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 280.03㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 84.7坪 | 坪単価 | 11.57万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | 平坦地なので、傾斜地よりも工事費をダウンさせやすいですよ!土地面積は280.03㎡です!土地購入をお考えの方におすすめなのがこちらの売地!駅から徒歩7分圏内に立地しています!希望条件に一致する不動産が見つからず、諦め気味になっていませんか!情報網を活かし、鮮度の高い情報収集に努める当社ならきっとあなたのこだわりに応えることができます!ぜひお気軽にお問い合わせください(*´ω`*) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
浅口市金光町占見の販売区画情報