倉敷市玉島上成
倉敷市玉島上成の詳しい情報☆平坦地なので、傾斜地よりも工事費をダウンさせやすいですよ☆こちらの売地はニーズも高い土地です☆接道が15m以上あると車の出し入れが非常に楽です☆不動産のプロフェッショナルの揃う当社が、お客様の幸せを実現させるお手伝いをいたします☆不動産に関することなら、どのような事でも当社にお問い合わせください(#^^#)
物件情報
周辺施設
倉敷市玉島上成 の物件概要
【売地】所在地 | 岡山県倉敷市玉島上成 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,280万円 | 総区画数 | 1区画 |
土地面積 | 197.65㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 59.78坪 | 坪単価 | 21.41万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「倉敷市玉島上成」です!イチオシの土地面積197.65㎡(公簿)の土地です!接道が15m以上あると車の出し入れが非常に楽です!周辺環境も良好なエリアにある売地です!不動産についてご質問があれば、どのような些細なことでもぜひお気軽に当社にお問い合わせください!専門知識と経験の豊富なスタッフがお客様の疑問にお答えいたします(^^) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
倉敷市玉島上成の販売区画情報