倉敷市茶屋町
◆◇倉敷市茶屋町◇◆
茶屋町駅から徒歩5分の好立地◎広々135.79坪♪
住宅用地はもちろん、事業用地にもいかがでしょうか(*^^*)
物件情報
周辺施設
倉敷市茶屋町 の物件概要
【売地】所在地 | 岡山県倉敷市茶屋町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 5,000万円 | 総区画数 | 1区画 |
土地面積 | 448.90㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 135.79坪 | 坪単価 | 36.82万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | 〇ーおすすめポイントー〇 ▼瀬戸大橋線『茶屋町駅』まで徒歩5分! 岡山市内・倉敷市内へのアクセス良好♪ お出かけ、通勤や通学に便利な立地です!(^^)! ▼茶屋町小・東陽中エリア♪ ▼エブリイ茶屋町店 ⇒ 徒歩7分! マルナカ茶屋町店 ⇒ 徒歩11分! コスモス茶屋町店 ⇒ 徒歩11分! 近隣に商業施設が充実しているので、日々のお買い物も楽々♪ ◆現地のご見学・ご説明・プランのご提案など、 サポートさせていただきます(#^^#) 少しでも『この物件、気になるな~』と思いましたら、 お気軽にお問い合わせください♪ |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
倉敷市茶屋町の販売区画情報